Gérez votre présence | ||||||
Votre établissement inscrit sur notre site, vous gérez vous même vos informations | ||||||
Comme vous le souhaitez vous modifiez textes et photos | ||||||
Textes et 4 images | ||||||
Insertion de promotions, projets promotion, programmes en cours … | ||||||
HPA-Pre | Abonnement Présence annuel | |||||
Accès privé à votre présence | ||||||
3 liens à disposition, internet, messagerie … | ||||||
Images téléchargeables | ||||||
Présence annuelle | 59,00 € | HT | ||||
Votre annonce en libre accès, modifiable a tout moment. | ||||||
Clics visible en permanence sur votre annonce | ||||||
Clics redirigés automatiquement vers votre site internet | ||||||
Catégories : Catégories : Ads, Parcelles, Publicité, Locatifs … | ||||||
La durée détermine le nombre de clics, avec engagement d’un minima | ||||||
Multidiffusion de l’annonce permanente | ||||||
Encarts publicitaires Ads et présence 2023 | ||||||
HPA-Ads | Annonce publicitaire | |||||
Publicité annonce 3 mois | 119,00 € | HT | ||||
Affichages | Clics | Coût HT | ||||
700 000 | 3 000 | 0,040 € | ||||
Publicité annonce 6 mois | 199,00 € | HT | ||||
Affichages | Clics | Coût HT | ||||
1 400 000 | 6 000 | 0,033 € | ||||
Publicité annonce 12 mois | 340,00 € | HT | ||||
Affichages | Clics | Coût HT | ||||
2 800 000 | 12 000 | 0,028 € | ||||
Notre réseau en chiffres | ||||||
* Plus de 52 millions de visiteurs uniques sur 1 an. |